光华校区
川省成都四川省成都市青羊区光华村街55号
“严谨、勤俭、求实、开拓”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2020
第二届四川省文明校园
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0202 | 应用经济学 | 双一流 | — |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
四川省成都市青羊区光华村街55号
四川省成都市温江区柳台大道555号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 15 | 1 | ¥5,760/年 | 636 | |
| 历史 | 30 | 1 | ¥5,760/年 | 633 | |
| 历史 | 13 | 1 | ¥5,760/年 | 632 | |
| 历史 | 12 | 1 | ¥5,760/年 | 630 | |
| 历史 | 32 | 1 | ¥5,760/年 | 630 | |
| 历史 | 16 | 1 | ¥8,000/年 | 628 | |
| 历史 | 26 | 2 | ¥8,000/年 | 624 | |
| 历史 | 25 | 经济与贸易类大类招生 | 1 | ¥8,000/年 | 622 |
| 历史 | 08 | 金融学类大类招生 | 2 | ¥5,760/年 | 619 |
| 历史 | 22 | 财政学类大类招生 | 1 | ¥5,760/年 | 618 |
| 历史 | 20 | 1 | ¥5,760/年 | 603 | |
| 历史 | 19 | 工商管理类大类招生 | 2 | ¥5,760/年 | 603 |
| 历史 | 36 | 1 | ¥5,760/年 | — | |
| 历史 | 34 | 外国语言文学类大类招生 | 1 | ¥5,760/年 | — |
| 历史 | 40 | 1 | ¥5,760/年 | — | |
| 历史 | 33 | 1 | ¥5,760/年 | — | |
| 历史 | AB | 经济与贸易类大类招生 | 1 | ¥8,000/年 | — |
| 物理 | 15 | 2 | ¥5,760/年 | 651 | |
| 物理 | 01 | 1 | ¥5,760/年 | 637 | |
| 物理 | 04 | 1 | ¥5,760/年 | 637 | |
| 物理 | 16 | 1 | ¥8,000/年 | 634 | |
| 物理 | 03 | 1 | ¥6,240/年 | 625 | |
| 物理 | 17 | 统计学类大类招生 | 5 | ¥6,240/年 | 624 |
| 物理 | 26 | 2 | ¥8,000/年 | 623 | |
| 物理 | 07 | 1 | ¥5,760/年 | 622 | |
| 物理 | 02 | 1 | ¥6,240/年 | 622 | |
| 物理 | 28 | 计算机类大类招生 | 5 | ¥6,240/年 | 622 |
| 物理 | 12 | 1 | ¥5,760/年 | 621 | |
| 物理 | 37 | 2 | ¥6,240/年 | 621 | |
| 物理 | 38 | 1 | ¥5,760/年 | 621 | |
| 物理 | 18 | 1 | ¥5,760/年 | 617 | |
| 物理 | 05 | 2 | ¥5,760/年 | 616 | |
| 物理 | 22 | 财政学类大类招生 | 2 | ¥5,760/年 | 615 |
| 物理 | 06 | 2 | ¥5,760/年 | 614 | |
| 物理 | 24 | 1 | ¥5,760/年 | 612 | |
| 物理 | 08 | 金融学类大类招生 | 4 | ¥5,760/年 | 612 |
| 物理 | 25 | 经济与贸易类大类招生 | 1 | ¥8,000/年 | 610 |
| 物理 | 27 | 管理科学与工程类大类招生 | 3 | ¥5,760/年 | 608 |
| 物理 | 19 | 工商管理类大类招生 | 2 | ¥5,760/年 | 579 |
| 物理 | AB | 工商管理类大类招生 | 1 | ¥5,760/年 | — |
| 物理 | 10 | 1 | ¥5,760/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断