威海校区
东省威海山东省威海市南海新区现代路69号
“知行”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2022
高等教育(本科)国家级教学成果奖一等奖
2022
高等教育(研究生)国家级教学成果奖一等奖
2022
高等教育(研究生)国家级教学成果奖二等奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0711 | 系统科学 | 双一流 | — |
| 0711 | 系统科学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A |
| 0823 | 交通运输工程 | 第五轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A- |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0711 | 系统科学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | B |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | C |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | C |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2
中国科学院院士
5
中国工程院院士
山东省威海市南海新区现代路69号
河北省雄安新区雄安校区
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 15 | 5 | ¥5,000/年 | 620 | |
| 历史 | 14 | 文科试验班类 | 7 | ¥5,000/年 | 619 |
| 历史 | 13 | 2 | ¥5,000/年 | 615 | |
| 历史 | 16 | 3 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 01 | 理科试验班类 | 4 | ¥5,500/年 | 649 |
| 物理 | 02 | 理科试验班类 | 4 | ¥5,500/年 | 646 |
| 物理 | 08 | 计算机类大类招生 | 7 | ¥5,500/年 | 643 |
| 物理 | 07 | 电子信息类大类招生 | 13 | ¥5,500/年 | 639 |
| 物理 | 05 | 2 | ¥5,500/年 | 633 | |
| 物理 | 06 | 自动化类大类招生 | 13 | ¥5,500/年 | 633 |
| 物理 | 09 | 交通运输类大类招生 | 9 | ¥5,500/年 | 630 |
| 物理 | 10 | 理科试验班 | 12 | ¥5,500/年 | 627 |
| 物理 | 23 | 机械电子工程中外合办 | 5 | ¥80,000/年 | 617 |
| 物理 | 25 | 交通运输中外合办 | 4 | ¥80,000/年 | 612 |
| 物理 | AD | 经济管理试验班中外合办 | 2 | ¥5,000/年 | 608 |
| 物理 | AC | 土木类中外合办大类招生 | 4 | ¥5,500/年 | 600 |
| 物理 | 24 | 纳米材料与技术中外合办 | 3 | ¥80,000/年 | 600 |
| 物理 | AB | 交通运输类大类招生 | 2 | ¥5,500/年 | — |
| 物理 | 11 | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 17 | 土木类大类招生 | 4 | ¥5,500/年 | — |
| 物理 | 18 | 经济管理试验班 | 8 | ¥5,000/年 | — |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断