南路校区
北京北京市海淀区学院南路39号
“忠诚、团结、求实、创新”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
国家级教学成果奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0202 | 应用经济学 | 双一流 | — |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A |
| 0201 | 理论经济学 | 第五轮评估 | A- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1,176
专任教师
在校生结构:本科 10,060 人 / 研究生 4,668 人
北京市海淀区学院南路39号
北京市昌平区顺沙路沙河段1号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 07 | 工商管理类大类招生 | 4 | ¥5,000/年 | 640 |
| 历史 | 03 | 1 | ¥5,000/年 | 640 | |
| 历史 | 04 | 2 | ¥5,000/年 | 640 | |
| 历史 | 01 | 财政学类大类招生 | 5 | ¥5,000/年 | 637 |
| 历史 | 25 | 3 | ¥5,000/年 | 636 | |
| 历史 | 16 | 经济学类大类招生 | 3 | ¥5,000/年 | 634 |
| 历史 | 15 | 国际经济与贸易中外合办 | 3 | ¥100,000/年 | 616 |
| 历史 | 29 | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 06 | 2 | ¥5,000/年 | 657 | |
| 物理 | 05 | 金融学类大类招生 | 4 | ¥5,000/年 | 648 |
| 物理 | 17 | 2 | ¥5,000/年 | 647 | |
| 物理 | 07 | 工商管理类大类招生 | 5 | ¥5,000/年 | 645 |
| 物理 | 10 | 5 | ¥5,500/年 | 642 | |
| 物理 | 37 | 经济学类大类招生 | 4 | ¥5,000/年 | 642 |
| 物理 | 12 | 统计学类大类招生 | 7 | ¥5,000/年 | 639 |
| 物理 | 01 | 财政学类大类招生 | 3 | ¥5,000/年 | 638 |
| 物理 | 13 | 数学类大类招生 | 2 | ¥5,500/年 | 635 |
| 物理 | 34 | 计算机类大类招生 | 3 | ¥5,500/年 | 632 |
| 物理 | 91 | 少数民族预科班 | 2 | ¥5,000/年 | 621 |
| 物理 | 15 | 国际经济与贸易中外合办 | 5 | ¥100,000/年 | 616 |
| 物理 | 20 | 1 | ¥5,000/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断