蠡湖校区
苏省无锡江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号
“笃学尚行,止于至善”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2017
全国创新创业典型经验高校
2011
全国毕业生就业典型经验高校
2006
教育部本科教学工作水平评估优秀学校
未注明年份
国家科技进步奖和技术发明奖
未注明年份
国家大学生创新创业计划工作实施先进单位
未注明年份
高等学校科学研究优秀成果一等奖
未注明年份
中国专利奖金奖
未注明年份
中国专利奖银奖
未注明年份
中国专利奖优秀奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0822 | 轻工技术与工程 | 双一流 | — |
| 0832 | 食品科学与工程 | 双一流 | — |
| 0822 | 轻工技术与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0822 | 轻工技术与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0821 | 纺织科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | B- |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | C |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4
中国工程院院士
江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号
江苏省无锡市宜兴市太湖大道181号
江苏省无锡市江阴市青阳镇府前路299号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 56 | 3 | ¥5,200/年 | 614 | |
| 历史 | 51 | 5 | ¥5,200/年 | 609 | |
| 历史 | 58 | 4 | ¥5,200/年 | 602 | |
| 历史 | 54 | 3 | ¥5,200/年 | 601 | |
| 历史 | 47 | 2 | ¥5,200/年 | 601 | |
| 历史 | 55 | 1 | ¥5,200/年 | 592 | |
| 历史 | 57 | 2 | ¥5,200/年 | 590 | |
| 历史 | 50 | 2 | ¥5,200/年 | — | |
| 物理 | 33 | 3 | ¥6,380/年 | 628 | |
| 物理 | 44 | 4 | ¥6,380/年 | 624 | |
| 物理 | 38 | 3 | ¥5,800/年 | 624 | |
| 物理 | 06 | 3 | ¥6,380/年 | 623 | |
| 物理 | 31 | 5 | ¥6,380/年 | 621 | |
| 物理 | 35 | 4 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 36 | 2 | ¥5,800/年 | 620 | |
| 物理 | 37 | 8 | ¥5,800/年 | 619 | |
| 物理 | 29 | 4 | ¥6,380/年 | 619 | |
| 物理 | 41 | 2 | ¥5,800/年 | 617 | |
| 物理 | 40 | 3 | ¥5,800/年 | 617 | |
| 物理 | 24 | 4 | ¥6,380/年 | 614 | |
| 物理 | 14 | 2 | ¥5,800/年 | 614 | |
| 物理 | 08 | 2 | ¥5,800/年 | 614 | |
| 物理 | 48 | 3 | ¥5,200/年 | 612 | |
| 物理 | 09 | 2 | ¥6,380/年 | 609 | |
| 物理 | 27 | 2 | ¥6,800/年 | 608 | |
| 物理 | 19 | 5 | ¥6,380/年 | 605 | |
| 物理 | 20 | 3 | ¥6,050/年 | 603 | |
| 物理 | 12 | 3 | ¥6,050/年 | 603 | |
| 物理 | 46 | 4 | ¥5,200/年 | 601 | |
| 物理 | 13 | 4 | ¥6,380/年 | 601 | |
| 物理 | 17 | 5 | ¥6,380/年 | 598 | |
| 物理 | 16 | 5 | ¥6,380/年 | 597 | |
| 物理 | 53 | 3 | ¥5,200/年 | — | |
| 物理 | H3 | 大数据管理与应用中外合办 | 3 | ¥26,400/年 | — |
| 物理 | AB | 2 | ¥5,800/年 | — | |
| 物理 | 28 | 2 | ¥6,800/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断