西康路校区
苏省南京江苏省南京市西康路1号
“艰苦朴素、实事求是、严格要求、勇于探索”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2023
全国毕业生就业“50强”高校
2017
全国文明校园
未注明年份
国家级科技成果奖
未注明年份
部省级科技成果奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0815 | 水利工程 | 双一流 | — |
| 0830 | 环境科学与工程 | 双一流 | — |
| 0815 | 水利工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0828 | 农业工程 | 第四轮评估 | B |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | C |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | C |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | C- |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
江苏省南京市西康路1号
江苏省常州市河海大道1915号
江苏省南京市江宁区佛城西路8号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | P4 | 2 | ¥5,720/年 | 617 | |
| 历史 | T1 | 2 | ¥5,200/年 | 596 | |
| 历史 | Q2 | 2 | ¥5,720/年 | 587 | |
| 物理 | XJ | 2 | ¥6,380/年 | 634 | |
| 物理 | XF | 2 | ¥6,380/年 | 633 | |
| 物理 | XG | 2 | ¥6,380/年 | 632 | |
| 物理 | XL | 2 | ¥6,380/年 | 632 | |
| 物理 | V3 | 水利类大类招生 | 2 | ¥6,380/年 | 630 |
| 物理 | B1 | 7 | ¥6,380/年 | 628 | |
| 物理 | F2 | 3 | ¥6,380/年 | 628 | |
| 物理 | G1 | 5 | ¥6,380/年 | 626 | |
| 物理 | XC | 3 | ¥5,800/年 | 624 | |
| 物理 | XM | 2 | ¥6,380/年 | 622 | |
| 物理 | XD | 2 | ¥5,800/年 | 622 | |
| 物理 | XB | 2 | ¥5,800/年 | 620 | |
| 物理 | N1 | 数学类大类招生 | 2 | ¥5,500/年 | 619 |
| 物理 | P7 | 2 | ¥5,720/年 | 618 | |
| 物理 | XN | 3 | ¥6,380/年 | 618 | |
| 物理 | B2 | 2 | ¥6,380/年 | 618 | |
| 物理 | F1 | 2 | ¥6,380/年 | 617 | |
| 物理 | C2 | 2 | ¥5,800/年 | 616 | |
| 物理 | A1 | 5 | ¥6,380/年 | 615 | |
| 物理 | M3 | 2 | ¥5,800/年 | 615 | |
| 物理 | A2 | 2 | ¥6,380/年 | 614 | |
| 物理 | H1 | 2 | ¥5,500/年 | 613 | |
| 物理 | H2 | 3 | ¥6,380/年 | 611 | |
| 物理 | D2 | 2 | ¥5,800/年 | 611 | |
| 物理 | L2 | 3 | ¥6,050/年 | 611 | |
| 物理 | D3 | 2 | ¥6,380/年 | 610 | |
| 物理 | C1 | 6 | ¥6,380/年 | 610 | |
| 物理 | K2 | 2 | ¥6,380/年 | 609 | |
| 物理 | C3 | 2 | ¥6,380/年 | 606 | |
| 物理 | L3 | 2 | ¥6,050/年 | 605 | |
| 物理 | M2 | 2 | ¥5,500/年 | 604 | |
| 物理 | XQ | 2 | ¥6,380/年 | 604 | |
| 物理 | E1 | 2 | ¥6,380/年 | 600 | |
| 物理 | Q4 | 2 | ¥6,380/年 | — | |
| 物理 | XT | 2 | ¥5,200/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断