空军工程大学
本科
- 创建时间
- 1999 年
- 主校地
- 西安市
学科实力矩阵
共计 8 个评估记录| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0826 | 兵器科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | C+ |
- B+0809电子科学与技术第四轮评估
- B+0810信息与通信工程第四轮评估
- B0811控制科学与工程第四轮评估
- B0825航空宇航科学与技术第四轮评估
- B1201管理科学与工程第四轮评估
- B-0812计算机科学与技术第四轮评估
- B-0826兵器科学与技术第四轮评估
- C+0823交通运输工程第四轮评估
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
招生项目
Enrollment Programs
空军工程大学
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
空军工程大学
共 25 个项目| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 10 | 军事运输投送 | 1 | ¥0/年 | — |
| 物理 | 21 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 13 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 12 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 11 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 23 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 18 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 17 | 3 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 05 | 3 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 14 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 08 | 5 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 15 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 19 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 01 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 07 | 2 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 03 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 02 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 20 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 25 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 16 | 3 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 22 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 09 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 04 | 3 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 24 | 1 | ¥0/年 | — | |
| 物理 | 06 | 4 | ¥0/年 | — |
- 军事运输投送物理10计划 1¥0/年
- 物理21计划 1¥0/年
- 物理13计划 1¥0/年
- 物理12计划 1¥0/年
- 物理11计划 1¥0/年
- 物理23计划 2¥0/年
- 物理18计划 2¥0/年
- 物理17计划 3¥0/年
- 物理05计划 3¥0/年
- 物理14计划 1¥0/年
- 物理08计划 5¥0/年
- 物理15计划 1¥0/年
- 物理19计划 2¥0/年
- 物理01计划 2¥0/年
- 物理07计划 2¥0/年
- 物理03计划 1¥0/年
- 物理02计划 1¥0/年
- 物理20计划 1¥0/年
- 物理25计划 1¥0/年
- 物理16计划 3¥0/年
- 物理22计划 1¥0/年
- 物理09计划 1¥0/年
- 物理04计划 3¥0/年
- 物理24计划 1¥0/年
- 物理06计划 4¥0/年
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断