保定一校区
北省保定河北省保定市永华北大街619号
主管部门直属
华北电力大学
核心建设项目
1978
全国重点大学
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0808 | 电气工程 | 双一流 | — |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第五轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | A |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | C |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | C |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | C- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
河北省保定市永华北大街619号
河北省保定市华电路689号
河北省保定市瑞祥大街279号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 0Z | 2 | ¥5,000/年 | 612 | |
| 历史 | 10 | 2 | ¥5,000/年 | 588 | |
| 历史 | 0Y | 外国语言文学类大类招生 | 3 | ¥6,000/年 | 583 |
| 历史 | 11 | 2 | ¥5,000/年 | 578 | |
| 物理 | 03 | 13 | ¥5,500/年 | 650 | |
| 物理 | 05 | 2 | ¥5,500/年 | 633 | |
| 物理 | 04 | 3 | ¥5,500/年 | 632 | |
| 物理 | 06 | 3 | ¥5,500/年 | 631 | |
| 物理 | 07 | 3 | ¥5,500/年 | 630 | |
| 物理 | 08 | 3 | ¥5,500/年 | 629 | |
| 物理 | 0B | 4 | ¥5,500/年 | 628 | |
| 物理 | 09 | 3 | ¥5,500/年 | 627 | |
| 物理 | 0C | 2 | ¥5,500/年 | 626 | |
| 物理 | 0D | 2 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 0J | 6 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 0K | 2 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 0P | 2 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 0L | 2 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 0G | 2 | ¥5,500/年 | 618 | |
| 物理 | 0A | 3 | ¥5,500/年 | 618 | |
| 物理 | 0F | 1 | ¥5,500/年 | 616 | |
| 物理 | 0V | 2 | ¥5,000/年 | 615 | |
| 物理 | 0N | 5 | ¥5,500/年 | 612 | |
| 物理 | 0U | 2 | ¥5,000/年 | 608 | |
| 物理 | 0H | 2 | ¥5,500/年 | 608 | |
| 物理 | 0S | 2 | ¥5,500/年 | 603 | |
| 物理 | 0X | 2 | ¥5,000/年 | 602 | |
| 物理 | 0W | 1 | ¥5,000/年 | 600 | |
| 物理 | 0Q | 3 | ¥5,500/年 | 597 | |
| 物理 | 0T | 2 | ¥5,500/年 | 590 | |
| 物理 | 0M | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | AD | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | AC | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | AB | 1 | ¥5,500/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断