城关校区
肃省兰州甘肃省兰州市城关区天水南路222号
“自强不息、独树一帜”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2024
全国厂务公开民主管理示范单位
2017
全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校
2016
全国首批深化创新创业教育改革示范高校
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0706 | 大气科学 | 双一流 | — |
| 0713 | 生态学 | 双一流 | — |
| 0909 | 草学 | 双一流 | — |
| 0713 | 生态学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0909 | 草学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A- |
| 0705 | 地理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0909 | 草学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | A |
| 0304 | 民族学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B- |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B- |
| 0706 | 大气科学 | 第四轮评估 | B- |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | B- |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0827 | 核科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | C |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | C- |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | C- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0905 | 畜牧学 | 第四轮评估 | C- |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4,230
专任教师
3
中国科学院院士
4
中国工程院院士
在校生结构:本科 19,213 人 / 研究生 11,827 人
甘肃省兰州市城关区天水南路222号
甘肃省兰州市榆中县夏官营镇
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 20 | 2 | ¥5,500/年 | 621 | |
| 历史 | 07 | 2 | ¥5,000/年 | 619 | |
| 历史 | 28 | 马克思主义理论类大类招生 | 3 | ¥5,500/年 | 613 |
| 历史 | 19 | 工商管理类大类招生 | 2 | ¥5,500/年 | 610 |
| 历史 | 27 | 政治学类大类招生 | 2 | ¥5,500/年 | 609 |
| 历史 | 15 | 1 | ¥5,500/年 | 609 | |
| 历史 | 22 | 新闻传播学类大类招生 | 2 | ¥5,500/年 | 606 |
| 历史 | 04 | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | 13 | 2 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 63 | 2 | ¥5,800/年 | 635 | |
| 物理 | 61 | 2 | ¥5,800/年 | 635 | |
| 物理 | 76 | 2 | ¥5,800/年 | 628 | |
| 物理 | 65 | 2 | ¥5,800/年 | 626 | |
| 物理 | 47 | 2 | ¥5,800/年 | 626 | |
| 物理 | 43 | 1 | ¥5,800/年 | 626 | |
| 物理 | 58 | 2 | ¥5,800/年 | 626 | |
| 物理 | 49 | 2 | ¥5,800/年 | 626 | |
| 物理 | 60 | 2 | ¥5,800/年 | 626 | |
| 物理 | 53 | 3 | ¥5,800/年 | 625 | |
| 物理 | 48 | 3 | ¥5,800/年 | 625 | |
| 物理 | 55 | 2 | ¥5,800/年 | 622 | |
| 物理 | 96 | 2 | ¥5,800/年 | 621 | |
| 物理 | 33 | 3 | ¥5,500/年 | 621 | |
| 物理 | 75 | 4 | ¥5,800/年 | 620 | |
| 物理 | 72 | 3 | ¥5,800/年 | 620 | |
| 物理 | 82 | 2 | ¥5,800/年 | 620 | |
| 物理 | 81 | 2 | ¥5,800/年 | 620 | |
| 物理 | 45 | 1 | ¥5,800/年 | 620 | |
| 物理 | 52 | 3 | ¥5,800/年 | 619 | |
| 物理 | 54 | 2 | ¥5,800/年 | 618 | |
| 物理 | C6 | 4 | ¥6,200/年 | 616 | |
| 物理 | 88 | 4 | ¥5,800/年 | 614 | |
| 物理 | 93 | 地理科学类大类招生 | 3 | ¥5,800/年 | 612 |
| 物理 | 34 | 工商管理类大类招生 | 4 | ¥5,500/年 | 606 |
| 物理 | C3 | 8 | ¥6,200/年 | 605 | |
| 物理 | 70 | 3 | ¥5,800/年 | — | |
| 物理 | 80 | 2 | ¥5,800/年 | — | |
| 物理 | C7 | 1 | ¥6,200/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断