太白校区
西安西安市碑林区太白北路229号
“公诚勤朴”
主管部门直属
陕西省
核心建设项目
2022
陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖
2021
陕西省最高科学技术奖
2021
陕西省科学技术奖
2021
国家科技进步奖二等奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0709 | 地质学 | 双一流 | — |
| 0601 | 考古学 | 第五轮评估 | A |
| 0709 | 地质学 | 第五轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | A- |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | B |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B |
| 0712 | 科学技术史 | 第四轮评估 | B |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,740
专任教师
4
中国科学院院士
在校生结构:本科 13,000 人 / 研究生 9,000 人
西安市碑林区太白北路229号
西安市长安区学府大街1 号
西安市莲湖区高新四路155号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 12 | 1 | ¥4,250/年 | 621 | |
| 历史 | 09 | 2 | ¥5,500/年 | 609 | |
| 历史 | 15 | 中国语言文学类大类招生 | 2 | ¥5,500/年 | 605 |
| 历史 | 06 | 2 | ¥4,250/年 | 596 | |
| 历史 | 20 | 公共管理类大类招生 | 3 | ¥5,500/年 | 594 |
| 历史 | 21 | 2 | ¥5,500/年 | 592 | |
| 历史 | 16 | 2 | ¥5,500/年 | 592 | |
| 历史 | N3 | 外国语言文学类大类招生 | 1 | ¥5,500/年 | — |
| 物理 | 69 | 3 | ¥6,600/年 | 618 | |
| 物理 | 72 | 3 | ¥6,600/年 | 618 | |
| 物理 | 31 | 3 | ¥5,250/年 | 615 | |
| 物理 | 34 | 数学类大类招生 | 4 | ¥6,600/年 | 612 |
| 物理 | 39 | 2 | ¥5,250/年 | 610 | |
| 物理 | 27 | 2 | ¥5,500/年 | 609 | |
| 物理 | 41 | 物理学类大类招生 | 4 | ¥6,600/年 | 608 |
| 物理 | 30 | 2 | ¥5,500/年 | 606 | |
| 物理 | 56 | 3 | ¥6,600/年 | 602 | |
| 物理 | 29 | 2 | ¥5,500/年 | 599 | |
| 物理 | 46 | 2 | ¥6,600/年 | 589 | |
| 物理 | 58 | 3 | ¥5,500/年 | 586 | |
| 物理 | 60 | 地理科学类大类招生 | 3 | ¥6,600/年 | 579 |
| 物理 | 76 | 3 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | NE | 1 | ¥6,600/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断