犀浦校区
川省成都中国四川省成都市郫都区犀安路999号
“精勤求学,敦笃励志,果毅力行,忠恕任事”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
1960
全国重点大学
未注明年份
国家科技奖励
未注明年份
国家级教学成果奖
未注明年份
中国高等学校十大科技进展
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0823 | 交通运输工程 | 双一流 | — |
| 0823 | 交通运输工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | C |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2
中国科学院院士
3
中国工程院院士
在校生结构:博士 2,630 人
中国四川省成都市郫都区犀安路999号
中国四川省成都市二环路北一段111号
中国四川省峨眉山市景区路二段6号
中国四川省成都市东部新区三岔TOD
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 73 | 2 | ¥5,760/年 | 616 | |
| 历史 | 75 | 2 | ¥5,760/年 | 606 | |
| 历史 | 76 | 2 | ¥5,760/年 | 599 | |
| 历史 | 79 | 外国语言文学类大类招生 | 3 | ¥5,760/年 | 595 |
| 物理 | 02 | 2 | ¥6,240/年 | 636 | |
| 物理 | 08 | 2 | ¥6,240/年 | 633 | |
| 物理 | 27 | 1 | ¥6,240/年 | 632 | |
| 物理 | 10 | 计算机类大类招生 | 4 | ¥6,240/年 | 631 |
| 物理 | 33 | 3 | ¥6,240/年 | 630 | |
| 物理 | 01 | 4 | ¥6,240/年 | 630 | |
| 物理 | 04 | 3 | ¥6,240/年 | 628 | |
| 物理 | 06 | 2 | ¥6,240/年 | 628 | |
| 物理 | 03 | 电子信息类大类招生 | 3 | ¥6,240/年 | 628 |
| 物理 | 05 | 4 | ¥6,240/年 | 627 | |
| 物理 | 09 | 3 | ¥6,240/年 | 626 | |
| 物理 | 11 | 2 | ¥6,240/年 | 626 | |
| 物理 | 12 | 交通运输类大类招生 | 3 | ¥6,240/年 | 625 |
| 物理 | 19 | 2 | ¥6,240/年 | 623 | |
| 物理 | 15 | 机械类大类招生 | 5 | ¥6,240/年 | 623 |
| 物理 | 36 | 1 | ¥6,240/年 | 622 | |
| 物理 | 53 | 4 | ¥6,240/年 | 621 | |
| 物理 | 32 | 2 | ¥6,240/年 | 620 | |
| 物理 | 28 | 3 | ¥6,240/年 | 620 | |
| 物理 | 67 | 电子信息工程中外合办 | 2 | ¥100,000/年 | 620 |
| 物理 | 56 | 1 | ¥5,760/年 | 620 | |
| 物理 | 21 | 2 | ¥6,240/年 | 619 | |
| 物理 | 18 | 能源动力类大类招生 | 2 | ¥6,240/年 | 619 |
| 物理 | 34 | 3 | ¥6,240/年 | 618 | |
| 物理 | 31 | 2 | ¥6,240/年 | 617 | |
| 物理 | 35 | 3 | ¥6,240/年 | 616 | |
| 物理 | 57 | 2 | ¥5,760/年 | 613 | |
| 物理 | 63 | 机械设计制造及其自动化中外合办 | 1 | ¥100,000/年 | 613 |
| 物理 | 69 | 计算机科学与技术中外合办 | 2 | ¥100,000/年 | 613 |
| 物理 | 40 | 3 | ¥6,240/年 | 609 | |
| 物理 | 50 | 材料类大类招生 | 5 | ¥6,240/年 | 608 |
| 物理 | 42 | 测绘类大类招生 | 2 | ¥6,240/年 | 607 |
| 物理 | 29 | 2 | ¥6,240/年 | 602 | |
| 物理 | 52 | 2 | ¥6,240/年 | 601 | |
| 物理 | 23 | 3 | ¥6,240/年 | 599 | |
| 物理 | 24 | 3 | ¥6,240/年 | 599 | |
| 物理 | 51 | 1 | ¥6,240/年 | 599 | |
| 物理 | 65 | 材料科学与工程中外合办 | 2 | ¥100,000/年 | 598 |
| 物理 | 61 | 3 | ¥5,760/年 | 596 | |
| 物理 | 64 | 工业设计中外合办 | 1 | ¥100,000/年 | 593 |
| 物理 | 66 | 高分子材料与工程中外合办 | 1 | ¥100,000/年 | 590 |
| 物理 | 70 | 土木工程中外合办 | 1 | ¥100,000/年 | 584 |
| 物理 | 72 | 安全工程中外合办 | 2 | ¥78,000/年 | 582 |
| 物理 | 71 | 环境工程中外合办 | 2 | ¥78,000/年 | 579 |
| 物理 | 25 | 1 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 22 | 2 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 38 | 1 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 16 | 2 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 62 | 1 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 14 | 2 | ¥5,760/年 | — | |
| 物理 | 46 | 2 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 17 | 3 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 68 | 通信工程中外合办 | 1 | ¥100,000/年 | — |
| 物理 | 41 | 3 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 26 | 2 | ¥6,240/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断