A校区
重庆重庆市沙坪坝区沙正街174号
“耐劳苦、尚俭朴、勤学业、爱国家”
主管部门直属
教育部
核心建设项目
2023
全国健康学校建设单位
2023
重庆市节水型高校
2020
全国文明校园
2014
全国毕业生就业典型经验高校
未注明年份
CDIO联盟成员单位
未注明年份
国家大众创业万众创新示范基地
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0802 | 机械工程 | 双一流 | — |
| 0808 | 电气工程 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 双一流 | — |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0834 | 风景园林学 | 第五轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0819 | 矿业工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0834 | 风景园林学 | 第四轮评估 | B |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B- |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | B- |
| 0806 | 冶金工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | C |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | C |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | C |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,855
专任教师
1
中国科学院院士
10
中国工程院院士
重庆市沙坪坝区沙正街174号
重庆市沙坪坝区沙北街83号
重庆市沙坪坝区渝碚路131号
重庆市高新区大学城南路55号
重庆市渝北区两江大道9号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 92 | 2 | ¥5,610/年 | 627 | |
| 历史 | D7 | 人文科学试验班 | 4 | ¥5,610/年 | 624 |
| 物理 | D0 | 工科试验班 | 6 | ¥6,440/年 | 655 |
| 物理 | 66 | 2 | ¥6,440/年 | 652 | |
| 物理 | 24 | 8 | ¥6,440/年 | 651 | |
| 物理 | D5 | 工科试验班 | 15 | ¥6,440/年 | 649 |
| 物理 | D6 | 工科试验班 | 12 | ¥6,440/年 | 646 |
| 物理 | D9 | 工科试验班 | 2 | ¥6,440/年 | 644 |
| 物理 | D4 | 工科试验班 | 10 | ¥6,440/年 | 640 |
| 物理 | 22 | 电气工程及其自动化中外合办 | 2 | ¥75,000/年 | 628 |
| 物理 | 23 | 机械设计制造及其自动化中外合办 | 2 | ¥75,000/年 | 624 |
| 物理 | 76 | 物理学中外合办 | 2 | ¥53,000/年 | 607 |
| 物理 | BF | 边防军人子女预科班 | 1 | ¥3,700/年 | 603 |
| 物理 | 53 | 土木工程中外合办 | 2 | — | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断