五山校区
东省广州广东省广州市天河区五山路381号(510641)
“博学慎思,明辨笃行”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2021
全国普通高校毕业生就业创业工作典型案例
2018
全国创新创业典型经验高校
未注明年份
中国国家专利优秀奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0822 | 轻工技术与工程 | 双一流 | — |
| 0822 | 轻工技术与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0813 | 建筑学 | 第五轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0822 | 轻工技术与工程 | 第四轮评估 | A+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0834 | 风景园林学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B- |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,506
专任教师
3
中国科学院院士
8
中国工程院院士
在校生结构:本科 28,214 人 / 博士 4,307 人
广东省广州市天河区五山路381号(510641)
广东省广州市番禺区广州大学城外环东路382号(510006)
广东省广州市番禺区兴业大道东777号(511442)
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 43 | 2 | ¥6,060/年 | 629 | |
| 历史 | 44 | 法学类大类招生 | 3 | ¥6,060/年 | 627 |
| 历史 | 46 | 经济学类大类招生 | 4 | ¥6,060/年 | 623 |
| 历史 | 32 | 工商管理类大类招生 | 2 | ¥6,060/年 | 621 |
| 历史 | 35 | 2 | ¥6,060/年 | 610 | |
| 物理 | 02 | 工科试验班 | 2 | ¥6,850/年 | 661 |
| 物理 | 15 | 2 | ¥6,850/年 | 660 | |
| 物理 | 12 | 2 | ¥6,850/年 | 658 | |
| 物理 | 05 | 工科试验班 | 2 | ¥6,850/年 | 658 |
| 物理 | 14 | 工科试验班 | 2 | ¥6,850/年 | 658 |
| 物理 | 39 | 计算机类大类招生 | 2 | ¥6,850/年 | 658 |
| 物理 | 13 | 2 | ¥6,850/年 | 657 | |
| 物理 | 03 | 工科试验班 | 2 | ¥6,850/年 | 656 |
| 物理 | 10 | 3 | ¥6,850/年 | 656 | |
| 物理 | 40 | 3 | ¥6,850/年 | 656 | |
| 物理 | 06 | 工科试验班 | 5 | ¥6,850/年 | 654 |
| 物理 | 29 | 数学类大类招生 | 2 | ¥6,850/年 | 652 |
| 物理 | 31 | 物理学类大类招生 | 2 | ¥6,850/年 | 650 |
| 物理 | 26 | 2 | ¥6,850/年 | 650 | |
| 物理 | 48 | 4 | ¥6,060/年 | 648 | |
| 物理 | 17 | 工科试验班 | 5 | ¥6,850/年 | 645 |
| 物理 | 18 | 工科试验班 | 3 | ¥6,850/年 | 643 |
| 物理 | 47 | 2 | ¥6,060/年 | 639 | |
| 物理 | 09 | 工科试验班 | 2 | ¥6,850/年 | 638 |
| 物理 | 01 | 工科试验班 | 1 | ¥6,850/年 | 638 |
| 物理 | 42 | 工业设计中外合办 | 3 | ¥68,000/年 | 621 |
| 物理 | AB | 工科试验班 | 1 | ¥6,850/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断