主校区
南省郑州河南省郑州市科学大道100号
“求是 担当”
主管部门直属
河南省人民政府
核心建设项目
未注明年份
中华医学科技奖一等奖
未注明年份
中国载人航天突出贡献奖
未注明年份
国家科学技术进步奖二等奖
未注明年份
国家技术发明奖二等奖
未注明年份
国家级教学成果奖
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 1002 | 临床医学 | 双一流 | — |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | B |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | B |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B- |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B- |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | B- |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0403 | 体育学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | C+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | C |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | C |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | C |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | C |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | C- |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | C- |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | C- |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | C- |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4,265
专任教师
在校生结构:本科 43,239 人 / 研究生 26,708 人
河南省郑州市科学大道100号
河南省郑州市大学北路75号
河南省郑州市文化路97号
河南省郑州市大学北路40号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 08 | 3 | ¥4,400/年 | 615 | |
| 历史 | 09 | 中国语言文学类大类招生 | 6 | ¥4,400/年 | 600 |
| 历史 | 17 | 历史学类大类招生 | 3 | ¥4,400/年 | 598 |
| 历史 | 03 | 3 | ¥4,400/年 | 598 | |
| 历史 | 10 | 新闻传播学类大类招生 | 3 | ¥4,400/年 | 592 |
| 历史 | 11 | 3 | ¥4,400/年 | 592 | |
| 历史 | 05 | 3 | ¥4,400/年 | 590 | |
| 历史 | 15 | 3 | ¥4,400/年 | 584 | |
| 物理 | 71 | 10 | ¥5,700/年 | 616 | |
| 物理 | 08 | 2 | ¥4,400/年 | 615 | |
| 物理 | 43 | 15 | ¥5,700/年 | 615 | |
| 物理 | 42 | 14 | ¥5,700/年 | 614 | |
| 物理 | 74 | 9 | ¥5,700/年 | 613 | |
| 物理 | 67 | 4 | ¥5,000/年 | 612 | |
| 物理 | 70 | 5 | ¥5,000/年 | 610 | |
| 物理 | 46 | 18 | ¥5,700/年 | 610 | |
| 物理 | 34 | 数学类大类招生 | 13 | ¥5,000/年 | 609 |
| 物理 | 83 | 5 | ¥6,300/年 | 605 | |
| 物理 | 45 | 材料类大类招生 | 18 | ¥5,700/年 | 600 |
| 物理 | 35 | 化学类大类招生 | 15 | ¥5,000/年 | 597 |
| 物理 | 57 | 10 | ¥5,700/年 | 596 | |
| 物理 | 60 | 6 | ¥5,000/年 | 595 | |
| 物理 | 56 | 6 | ¥5,700/年 | 593 | |
| 物理 | 11 | 2 | ¥4,400/年 | 592 | |
| 物理 | 10 | 新闻传播学类大类招生 | 2 | ¥4,400/年 | 589 |
| 物理 | 78 | 4 | ¥6,300/年 | 583 | |
| 物理 | 93 | 4 | ¥6,300/年 | 575 | |
| 物理 | 54 | 5 | ¥4,400/年 | — | |
| 物理 | 37 | 10 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 02 | 6 | ¥4,400/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断