中心校区
东省济南山东省济南市历城区山大南路27号
“学无止境,气有浩然”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2013
全国毕业生就业典型经验高校
2009
全国高校节能工作先进单位
2009
全国群众体育先进单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0701 | 数学 | 双一流 | — |
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 1002 | 临床医学 | 双一流 | — |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A- |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A- |
| 0601 | 考古学 | 第五轮评估 | A- |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0808 | 电气工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A- |
| 1001 | 基础医学 | 第五轮评估 | A- |
| 1002 | 临床医学 | 第五轮评估 | A- |
| 1007 | 药学 | 第五轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | B+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | B |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | B |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B- |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | B- |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | C+ |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
4,936
专任教师
70,000
在校生总数
3
中国科学院院士
3
中国工程院院士
山东省济南市历城区山大南路27号
山东省济南市历下区经十路17923号
山东省济南市历下区文化西路44号
山东省济南市历城区洪家楼5号
山东省济南市历下区舜华路1500号 展开地 址中心校区:山东省济南市历城区山大南路27号
山东省济南市历下区舜华路1500号
山东省济南市市中区二环东路12550号
山东省威海市环翠区文化西路180号
山东省青岛市即墨区滨海路72号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 07 | 法学类大类招生 | 2 | ¥5,280/年 | 635 |
| 历史 | 01 | 中国语言文学类大类招生 | 2 | ¥5,280/年 | 634 |
| 历史 | 10 | 工商管理类大类招生 | 6 | ¥6,600/年 | 626 |
| 历史 | 09 | 经济学类大类招生 | 6 | ¥6,600/年 | 625 |
| 历史 | 14 | 政治学类大类招生 | 6 | ¥5,280/年 | 621 |
| 历史 | 02 | 历史学类大类招生 | 2 | ¥5,280/年 | 618 |
| 物理 | 47 | 1 | ¥7,920/年 | 667 | |
| 物理 | 33 | 6 | ¥6,600/年 | 664 | |
| 物理 | 17 | 数学类大类招生 | 2 | ¥6,600/年 | 660 |
| 物理 | 35 | 电子信息类大类招生 | 6 | ¥6,600/年 | 654 |
| 物理 | 23 | 自动化类大类招生 | 6 | ¥6,600/年 | 652 |
| 物理 | 48 | 2 | ¥7,920/年 | 651 | |
| 物理 | 34 | 计算机类大类招生 | 10 | ¥12,000/年 | 651 |
| 物理 | 42 | 2 | ¥7,920/年 | 649 | |
| 物理 | 44 | 2 | ¥6,600/年 | 646 | |
| 物理 | 26 | 机械类大类招生 | 8 | ¥6,600/年 | 644 |
| 物理 | 18 | 物理学类大类招生 | 6 | ¥6,600/年 | 641 |
| 物理 | 24 | 能源动力类大类招生 | 10 | ¥6,600/年 | 641 |
| 物理 | 50 | 2 | ¥7,920/年 | 637 | |
| 物理 | 20 | 生物科学类大类招生 | 3 | ¥6,600/年 | 633 |
| 物理 | 25 | 材料类大类招生 | 6 | ¥6,600/年 | 630 |
| 物理 | 19 | 化学类大类招生 | 2 | ¥6,600/年 | 629 |
| 物理 | 39 | 2 | ¥6,600/年 | 629 | |
| 物理 | H1 | 6 | ¥7,920/年 | 595 | |
| 物理 | 45 | 药学类大类招生 | 2 | ¥7,920/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断