雄安校区
雄安河北省雄安新区起步区第一组团
“立德、敬业、博学、竞先”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2021
“理想照耀中国——第四届社会主义核心价值观动画短片扶持创作活动”优秀组织单位誉称号
2014
首都劳动奖状
2011
首都统一战线创新工作先进单位荣誉称号
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0503 | 新闻传播学 | 双一流 | — |
| 1354 | 戏剧与影视 | 双一流 | — |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1301 | 艺术学理论 | 第四轮评估 | A- |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | B |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | B |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | C+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1,989
专任教师
河北省雄安新区起步区第一组团
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 38 | 2 | ¥5,000/年 | 630 | |
| 历史 | 22 | 3 | ¥10,000/年 | 621 | |
| 历史 | 37 | 2 | ¥5,000/年 | 618 | |
| 历史 | 47 | 2 | ¥5,000/年 | 616 | |
| 历史 | H5 | 传播学中外合办 | 2 | ¥85,000/年 | 596 |
| 历史 | 29 | 2 | ¥6,000/年 | 596 | |
| 历史 | H4 | 广告学中外合办 | 2 | ¥85,000/年 | 589 |
| 历史 | 25 | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | 45 | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | 48 | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 62 | 3 | ¥5,500/年 | 634 | |
| 物理 | 61 | 3 | ¥5,500/年 | 631 | |
| 物理 | 54 | 2 | ¥5,500/年 | 630 | |
| 物理 | 59 | 3 | ¥5,500/年 | 624 | |
| 物理 | 55 | 3 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 56 | 3 | ¥5,500/年 | 619 | |
| 物理 | 39 | 2 | ¥5,000/年 | 612 | |
| 物理 | 41 | 2 | ¥5,000/年 | 611 | |
| 物理 | 51 | 2 | ¥5,000/年 | 611 | |
| 物理 | 24 | 2 | ¥8,000/年 | 609 | |
| 物理 | 33 | 3 | ¥5,000/年 | 606 | |
| 物理 | H2 | 数字媒体技术中外合办 | 3 | ¥100,000/年 | 596 |
| 物理 | H3 | 智能科学与技术中外合办 | 3 | ¥100,000/年 | 592 |
| 物理 | 28 | 2 | ¥6,000/年 | — | |
| 物理 | 52 | 2 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | AB | 2 | ¥5,500/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断