屯溪路校区
徽省合肥安徽省合肥市包河区屯溪路193号
“厚德、笃学、崇实、尚新”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2022
全国五一劳动奖状
2017
全国高校文明校园
2015
第四届全国文明单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 1201 | 管理科学与工程 | 双一流 | — |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0832 | 食品科学与工程 | 第四轮评估 | B |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B- |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C- |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C- |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | C- |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,602
专任教师
1
中国工程院院士
在校生结构:本科 26,700 人 / 研究生 9,600 人
安徽省合肥市包河区屯溪路193号
位于安徽省宣城市宣州区薰化路301号
安徽省合肥市六安路271号
安徽省合肥市蜀山区翡翠路420号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 17 | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 历史 | 1B | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 历史 | 1C | 3 | ¥6,050/年 | — | |
| 物理 | 0T | 4 | ¥6,050/年 | 626 | |
| 物理 | 0U | 4 | ¥6,050/年 | 625 | |
| 物理 | 0Q | 4 | ¥5,500/年 | 624 | |
| 物理 | 0R | 4 | ¥6,050/年 | 624 | |
| 物理 | 1J | 3 | ¥6,050/年 | 622 | |
| 物理 | 0J | 6 | ¥6,050/年 | 622 | |
| 物理 | 1H | 4 | ¥5,500/年 | 621 | |
| 物理 | 1T | 4 | ¥5,500/年 | 620 | |
| 物理 | 2D | 4 | ¥6,050/年 | 620 | |
| 物理 | 21 | 4 | ¥6,050/年 | 614 | |
| 物理 | 0N | 3 | ¥5,500/年 | 614 | |
| 物理 | 10 | 4 | ¥5,500/年 | 611 | |
| 物理 | 28 | 4 | ¥5,500/年 | 606 | |
| 物理 | 26 | 4 | ¥5,500/年 | 606 | |
| 物理 | 16 | 5 | ¥5,500/年 | 605 | |
| 物理 | 0Z | 4 | ¥5,500/年 | 601 | |
| 物理 | 18 | 国际经济与贸易中外合办 | 4 | ¥50,000/年 | 565 |
| 物理 | 0V | 3 | ¥6,050/年 | — | |
| 物理 | 14 | 4 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 15 | 3 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 24 | 3 | ¥6,050/年 | — | |
| 物理 | 2F | 数字经济中外合办 | 4 | — | — |
| 物理 | 27 | 4 | ¥6,050/年 | — | |
| 物理 | 1G | 4 | ¥6,050/年 | — | |
| 物理 | 0X | 1 | ¥5,500/年 | — | |
| 物理 | 2C | 4 | ¥5,500/年 | — |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断