徐汇校区
上海上海市徐汇区梅陇路130号
“勤奋求实,励志明德”
主管部门直属
教育部
核心建设项目
2019
上海市文明校园
2019
全国高校心理委员工作示范单位
2012
中央国家机关等单位定点扶贫先进集体
2010
全国毕业生就业典型经验高校
1960
全国重点大学
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0703 | 化学 | 双一流 | — |
| 0805 | 材料科学与工程 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B- |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | B- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | C+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | C |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | C |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | C |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,000
专任教师
60,000
在校生总数
11
中国工程院院士
在校生结构:本科 16,766 人 / 研究生 12,278 人
上海市徐汇区梅陇路130号
上海市奉贤区海思路999号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 31 | 1 | ¥6,500/年 | 616 | |
| 历史 | 25 | 经济学类大类招生 | 5 | ¥6,500/年 | 612 |
| 历史 | 26 | 工商管理类大类招生 | 10 | ¥6,500/年 | 604 |
| 历史 | 30 | 外国语言文学类大类招生 | 1 | ¥6,500/年 | 595 |
| 历史 | 28 | 公共管理类大类招生 | 8 | ¥6,500/年 | 593 |
| 历史 | 77 | 1 | ¥6,500/年 | 583 | |
| 物理 | 01 | 工科试验班 | 4 | ¥7,000/年 | 637 |
| 物理 | 03 | 计算机类大类招生 | 4 | ¥7,000/年 | 632 |
| 物理 | 02 | 电子信息类大类招生 | 7 | ¥7,000/年 | 629 |
| 物理 | 06 | 数学类大类招生 | 5 | ¥7,000/年 | 627 |
| 物理 | 23 | 3 | ¥7,000/年 | 626 | |
| 物理 | 05 | 机械类大类招生 | 10 | ¥7,000/年 | 624 |
| 物理 | 19 | 材料类大类招生 | 4 | ¥7,700/年 | 623 |
| 物理 | 13 | 2 | ¥7,700/年 | 622 | |
| 物理 | 67 | 1 | ¥7,700/年 | 620 | |
| 物理 | 07 | 物理学类大类招生 | 6 | ¥7,000/年 | 619 |
| 物理 | 12 | 工科试验班 | 7 | ¥7,000/年 | 618 |
| 物理 | 11 | 工科试验班 | 9 | ¥7,000/年 | 617 |
| 物理 | 14 | 化学类大类招生 | 4 | ¥7,700/年 | 616 |
| 物理 | 16 | 生物工程类大类招生 | 5 | ¥7,000/年 | 616 |
| 物理 | 50 | 1 | ¥7,700/年 | — | |
| 物理 | 42 | 2 | ¥7,000/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断