中关村校区
北京北京市海淀区中关村大街59号
“实事求是”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2023
全国健康学校建设单位
2022
北京市工人先锋号拟表彰对象
2022
中国文艺评论基地
未注明年份
全国养老行业产教融合共同体
未注明年份
世界大学联盟成员
未注明年份
亚太国际教育协会成员
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 双一流 | — |
| 0201 | 理论经济学 | 双一流 | — |
| 0202 | 应用经济学 | 双一流 | — |
| 0301 | 法学 | 双一流 | — |
| 0302 | 政治学 | 双一流 | — |
| 0303 | 社会学 | 双一流 | — |
| 0305 | 马克思主义理论 | 双一流 | — |
| 0503 | 新闻传播学 | 双一流 | — |
| 0602 | 中国史 | 双一流 | — |
| 0714 | 统计学 | 双一流 | — |
| 1203 | 农林经济管理 | 双一流 | — |
| 1205 | 信息资源管理 | 双一流 | — |
| 1251 | 工商管理 | 双一流 | — |
| 1252 | 公共管理 | 双一流 | — |
| 0201 | 理论经济学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A+ |
| 0101 | 哲学 | 第五轮评估 | A |
| 0302 | 政治学 | 第五轮评估 | A |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A |
| 0602 | 中国史 | 第五轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A- |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A+ |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | A+ |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | A |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | A |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A- |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | A- |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 1203 | 农林经济管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | B |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | B- |
| 1301 | 艺术学理论 | 第四轮评估 | B- |
| 1304 | 美术学 | 第四轮评估 | B- |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | C |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | C |
| 1305 | 设计学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
北京市海淀区中关村大街59号
北京市通州区河东大街37号
江苏省苏州市仁爱路158号
北京市东城区张自忠路3号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | G4 | 社会科学试验班 | 1 | ¥5,000/年 | 660 |
| 历史 | F1 | 3 | ¥5,000/年 | 659 | |
| 历史 | J6 | 经济学类大类招生 | 1 | ¥5,000/年 | 659 |
| 历史 | H1 | 金融学类大类招生 | 4 | ¥5,000/年 | 655 |
| 历史 | L5 | 2 | ¥5,000/年 | 654 | |
| 历史 | J1 | 经济学类大类招生 | 4 | ¥5,000/年 | 654 |
| 历史 | H5 | 财政学类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 654 |
| 历史 | G1 | 人文科学试验班 | 2 | ¥5,000/年 | 653 |
| 历史 | E3 | 外国语言文学类大类招生 | 2 | ¥6,000/年 | 652 |
| 历史 | L1 | 工商管理类大类招生 | 4 | ¥5,000/年 | 652 |
| 历史 | F3 | 新闻传播学类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 652 |
| 历史 | M2 | 公共管理类大类招生 | 1 | ¥5,000/年 | 651 |
| 历史 | E4 | 2 | ¥5,000/年 | 639 | |
| 历史 | E1 | 外国语言文学类大类招生 | 2 | ¥6,000/年 | 639 |
| 历史 | E5 | 3 | ¥5,000/年 | 639 | |
| 历史 | C2 | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | C3 | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 历史 | G7 | 社会科学试验班 | 1 | ¥5,000/年 | — |
| 物理 | F1 | 2 | ¥5,000/年 | 690 | |
| 物理 | Q1 | 2 | ¥5,000/年 | 682 | |
| 物理 | H4 | 理科试验班 | 2 | ¥5,000/年 | 681 |
| 物理 | Q2 | 计算机类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 681 |
| 物理 | H3 | 理科试验班 | 1 | ¥5,000/年 | 680 |
| 物理 | N3 | 统计学类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 677 |
| 物理 | J3 | 理科试验班 | 1 | ¥5,000/年 | 676 |
| 物理 | N1 | 统计学类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 676 |
| 物理 | C2 | 1 | ¥5,000/年 | — |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断