延吉校区
治州延吉吉林省延边朝鲜族自治州延吉市公园路977号(133002)
“求真、至善、融合”
主管部门直属
吉林省
核心建设项目
2020
吉林省特色高水平应用研究型大学A类
未注明年份
吉林省教育厅2025届高校毕业生就业工作综合评价优胜单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0502 | 外国语言文学 | 双一流 | — |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | B- |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | C+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | C |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | C |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | C- |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | C- |
| 1302 | 音乐与舞蹈学 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
1,318
专任教师
吉林省延边朝鲜族自治州延吉市公园路977号(133002)
吉林省延边朝鲜族自治州珲春市站前大街5588号(133300)
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 27 | 中国语言文学类大类招生 | 2 | ¥4,600/年 | 576 |
| 历史 | 42 | 地理科学类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 576 |
| 历史 | 37 | 2 | ¥5,280/年 | 570 | |
| 历史 | 26 | 2 | ¥5,060/年 | 569 | |
| 历史 | 39 | 经济学类大类招生 | 2 | ¥4,800/年 | 567 |
| 历史 | 58 | 2 | ¥5,500/年 | 562 | |
| 历史 | 41 | 2 | ¥5,280/年 | 557 | |
| 历史 | 63 | 2 | ¥5,060/年 | 554 | |
| 历史 | 40 | 4 | ¥4,800/年 | 553 | |
| 历史 | LE | 经济学中外合办 | 2 | ¥23,000/年 | 547 |
| 历史 | 91 | 少数民族预科班 | 5 | ¥5,000/年 | 545 |
| 历史 | G1 | 5 | ¥5,060/年 | 470 | |
| 历史 | L2 | 3 | ¥5,060/年 | 444 | |
| 历史 | E2 | 4 | ¥5,060/年 | — | |
| 历史 | A6 | 2 | ¥5,280/年 | — | |
| 物理 | 31 | 2 | ¥5,940/年 | 592 | |
| 物理 | 29 | 2 | ¥5,940/年 | 590 | |
| 物理 | 33 | 2 | ¥5,400/年 | 586 | |
| 物理 | 30 | 2 | ¥5,400/年 | 586 | |
| 物理 | 45 | 数学类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 585 |
| 物理 | 46 | 2 | ¥5,500/年 | 583 | |
| 物理 | 44 | 化学类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 579 |
| 物理 | 38 | 2 | ¥4,800/年 | 578 | |
| 物理 | LD | 通信工程中外合办 | 2 | ¥24,000/年 | 575 |
| 物理 | 39 | 经济学类大类招生 | 2 | ¥4,800/年 | 570 |
| 物理 | 42 | 地理科学类大类招生 | 2 | ¥5,000/年 | 567 |
| 物理 | 50 | 4 | ¥5,940/年 | 567 | |
| 物理 | 48 | 4 | ¥5,000/年 | 556 | |
| 物理 | 91 | 少数民族预科班 | 5 | ¥5,000/年 | 554 |
| 物理 | 49 | 4 | ¥5,000/年 | 550 | |
| 物理 | 41 | 2 | ¥5,280/年 | 547 | |
| 物理 | 43 | 2 | ¥5,400/年 | 547 | |
| 物理 | LE | 经济学中外合办 | 2 | ¥23,000/年 | 547 |
| 物理 | 57 | 4 | ¥4,800/年 | 545 | |
| 物理 | 51 | 植物生产类大类招生 | 10 | ¥5,000/年 | 543 |
| 物理 | 35 | 2 | ¥5,940/年 | 542 | |
| 物理 | 47 | 10 | ¥5,500/年 | 540 | |
| 物理 | 70 | 10 | ¥5,000/年 | 528 | |
| 物理 | F7 | 2 | ¥5,600/年 | — | |
| 物理 | F4 | 2 | ¥6,160/年 | — | |
| 物理 | 32 | 2 | ¥5,400/年 | — | |
| 物理 | 37 | 2 | ¥5,280/年 | — | |
| 物理 | 36 | 2 | ¥6,160/年 | — | |
| 物理 | E6 | 教育学类大类招生 | 3 | ¥4,800/年 | — |
| 物理 | F2 | 药学类大类招生 | 3 | ¥5,600/年 | — |
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断