南湖校区
宁省沈阳辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号
“自强不息,知行合一”
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
2022
中国产学研合作促进奖
2021
辽宁省文明校园
2017
全国大学生创业示范园
2011
全国毕业生就业典型经验高校
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0811 | 控制科学与工程 | 双一流 | — |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0806 | 冶金工程 | 第五轮评估 | A |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A- |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0806 | 冶金工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0819 | 矿业工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | B |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B- |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | C |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第四轮评估 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | C- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | 第四轮评估 | C- |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
2,741
专任教师
50,000
在校生总数
1
中国科学院院士
4
中国工程院院士
在校生结构:本科 30,059 人 / 研究生 17,388 人
辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号
辽宁省沈阳市浑南区创新路195号
辽宁省沈阳市沈河区文化东路89号
河北省秦皇岛经济技术开发区泰山路143号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | A2 | 人文科学试验班 | 10 | ¥5,760/年 | 770 |
| 历史 | A1 | 公共管理类大类招生 | 20 | ¥5,760/年 | 770 |
| 历史 | A3 | 外国语言文学类大类招生 | 20 | ¥6,240/年 | 770 |
| 历史 | AC | 人文科学试验班 | 3 | ¥5,760/年 | 615 |
| 历史 | AB | 公共管理类大类招生 | 7 | ¥5,760/年 | 614 |
| 历史 | AD | 外国语言文学类大类招生 | 9 | ¥6,240/年 | 606 |
| 物理 | AA | 化学类大类招生 | 25 | ¥6,240/年 | 755 |
| 物理 | AD | 工科试验班 | 40 | ¥6,240/年 | 755 |
| 物理 | AB | 工科试验班 | 20 | ¥6,240/年 | 755 |
| 物理 | A7 | 5 | ¥6,240/年 | 755 | |
| 物理 | AW | 建筑类大类招生 | 10 | ¥6,240/年 | 755 |
| 物理 | A6 | 数学类大类招生 | 10 | ¥6,240/年 | 755 |
| 物理 | H1 | 材料科学与工程中外合办 | 5 | ¥50,000/年 | 755 |
| 物理 | AH | 材料类大类招生 | 50 | ¥6,240/年 | 755 |
| 物理 | H2 | 生物医学工程中外合办 | 35 | ¥45,000/年 | 755 |
| 物理 | AV | 生物工程类大类招生 | 35 | ¥6,240/年 | 755 |
| 物理 | A5 | 经济管理试验班 | 35 | ¥6,240/年 | 755 |
| 物理 | F1 | 10 | ¥6,240/年 | 755 | |
| 物理 | AZ | 25 | ¥6,240/年 | 643 | |
| 物理 | AM | 60 | ¥6,240/年 | 637 | |
| 物理 | AQ | 28 | ¥6,240/年 | 635 | |
| 物理 | AX | 15 | ¥6,240/年 | 635 | |
| 物理 | AL | 自动化类大类招生 | 160 | ¥6,240/年 | 635 |
| 物理 | AS | 20 | ¥16,000/年 | 634 | |
| 物理 | AN | 27 | ¥6,240/年 | 632 | |
| 物理 | AP | 电子信息类大类招生 | 60 | ¥6,240/年 | 632 |
| 物理 | AK | 40 | ¥6,240/年 | 630 | |
| 物理 | AF | 5 | ¥6,240/年 | 630 | |
| 物理 | AR | 计算机类大类招生 | 180 | ¥16,000/年 | 629 |
| 物理 | AJ | 机械类大类招生 | 50 | ¥6,240/年 | 628 |
| 物理 | AG | 材料类大类招生 | 10 | ¥6,240/年 | 628 |
| 物理 | AE | 数学类大类招生 | 30 | ¥6,240/年 | 627 |
| 物理 | AY | 15 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | A4 | 外国语言文学类大类招生 | 10 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | MD | 工科试验班 | 1 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | DB | 工科试验班 | 7 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | DD | 工科试验班 | 1 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | MB | 工科试验班 | 1 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | DW | 建筑类大类招生 | 3 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | DE | 1 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | DG | 1 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | DC | 2 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | DJ | 机械类大类招生 | 1 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | DH | 材料类大类招生 | 5 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | MN | 1 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | AT | 4 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | D5 | 经济管理试验班 | 6 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | DF | 1 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | MM | 1 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | DM | 1 | ¥6,240/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断