凌水校区
宁省大连辽宁省大连市甘井子区凌工路2号
“团结、进取、求实、创新”
主管部门直属
国务院教育行政部门
核心建设项目
2021
全国教育系统关心下一代工作先进集体
2018
全国大学生心理健康教育工作先进集体
2012
全国高等教育学籍学历管理先进集体
2010
全国心理健康教育工作先进集体
2007
全民国防教育先进单位
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| 0801 | 力学 | 双一流 | — |
| 0802 | 机械工程 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 双一流 | — |
| 1201 | 管理科学与工程 | 双一流 | — |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0801 | 力学 | 第五轮评估 | A |
| 0802 | 机械工程 | 第五轮评估 | A |
| 0814 | 土木工程 | 第五轮评估 | A |
| 0831 | 生物医学工程 | 第五轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第五轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0802 | 机械工程 | 第四轮评估 | A |
| 0817 | 化学工程与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | A- |
| 0814 | 土木工程 | 第四轮评估 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | A- |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A- |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0811 | 控制科学与工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0815 | 水利工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | B |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | B |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | B |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 第四轮评估 | B |
| 0813 | 建筑学 | 第四轮评估 | B |
| 0833 | 城乡规划学 | 第四轮评估 | B |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | B |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | B- |
| 0808 | 电气工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | B- |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B- |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | C+ |
| 0803 | 光学工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0824 | 船舶与海洋工程 | 第四轮评估 | C+ |
| 0823 | 交通运输工程 | 第四轮评估 | C |
| 0837 | 安全科学与工程 | 第四轮评估 | C |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
3,066
专任教师
8
中国科学院院士
6
中国工程院院士
在校生结构:本科 25,999 人 / 研究生 24,763 人
辽宁省大连市甘井子区凌工路2号
辽宁省大连市金普新区图强路321号
辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 52 | 新闻传播学类大类招生 | 8 | ¥5,760/年 | 615 |
| 历史 | 50 | 9 | ¥6,240/年 | 614 | |
| 历史 | 55 | 哲学类大类招生 | 10 | ¥5,760/年 | 612 |
| 历史 | 53 | 10 | ¥6,240/年 | 609 | |
| 历史 | 54 | 2 | ¥6,240/年 | 608 | |
| 历史 | 56 | 建筑类大类招生 | 19 | ¥6,240/年 | 602 |
| 物理 | 05 | 25 | ¥6,240/年 | 666 | |
| 物理 | 01 | 2 | ¥6,240/年 | 663 | |
| 物理 | 09 | 16 | ¥6,240/年 | 661 | |
| 物理 | 03 | 电子信息类大类招生 | 2 | ¥6,240/年 | 661 |
| 物理 | 06 | 5 | ¥6,240/年 | 658 | |
| 物理 | 04 | 2 | ¥6,240/年 | 658 | |
| 物理 | 13 | 20 | ¥6,240/年 | 657 | |
| 物理 | 07 | 数学类大类招生 | 13 | ¥6,240/年 | 657 |
| 物理 | 10 | 11 | ¥16,000/年 | 656 | |
| 物理 | 08 | 9 | ¥6,240/年 | 656 | |
| 物理 | 37 | 3 | ¥6,240/年 | 655 | |
| 物理 | 11 | 25 | ¥6,240/年 | 653 | |
| 物理 | 16 | 15 | ¥6,240/年 | 648 | |
| 物理 | 14 | 电子信息类大类招生 | 140 | ¥6,240/年 | 647 |
| 物理 | 29 | 49 | ¥6,240/年 | 645 | |
| 物理 | 26 | 102 | ¥6,240/年 | 645 | |
| 物理 | 28 | 107 | ¥6,240/年 | 644 | |
| 物理 | 27 | 110 | ¥6,240/年 | 643 | |
| 物理 | 19 | 32 | ¥6,240/年 | 641 | |
| 物理 | 12 | 材料类大类招生 | 17 | ¥6,240/年 | 641 |
| 物理 | 17 | 18 | ¥6,240/年 | 640 | |
| 物理 | 24 | 80 | ¥16,000/年 | 639 | |
| 物理 | 21 | 10 | ¥6,240/年 | 637 | |
| 物理 | 15 | 15 | ¥6,240/年 | 635 | |
| 物理 | 25 | 数学类大类招生 | 36 | ¥6,240/年 | 635 |
| 物理 | 62 | 工程力学中外合办 | 8 | ¥60,000/年 | 625 |
| 物理 | 63 | 数学与应用数学中外合办 | 8 | ¥60,000/年 | 622 |
| 物理 | 61 | 应用物理学中外合办 | 8 | ¥60,000/年 | 619 |
| 物理 | 32 | 2 | ¥6,240/年 | 618 | |
| 物理 | 64 | 计算机类中外合办大类招生 | 58 | ¥98,000/年 | 618 |
| 物理 | 22 | 15 | ¥6,600/年 | — | |
| 物理 | 51 | 3 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 39 | 2 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 18 | 12 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 40 | 材料类大类招生 | 2 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | 35 | 2 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | 34 | 2 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | AC | 电子信息类大类招生 | 3 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | AA | 电子信息类大类招生 | 2 | ¥6,240/年 | — |
| 物理 | 38 | 2 | ¥6,240/年 | — | |
| 物理 | AD | 2 | ¥16,000/年 | — |
该招生单位在当前数据范围内未收录招生项目。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断