深圳校区
深圳深圳市南山区西丽镇丽水路深圳大学城北大校区
主管部门直属
中华人民共和国教育部
核心建设项目
未注明年份
首都文明校园
未注明年份
第二批全国学校急救教育试点学校
未注明年份
文化和旅游研究基地
未注明年份
全国教材建设先进集体
未注明年份
诺贝尔奖(生理学或医学奖)
| 学科代码 | 学科名称 | 评估来源 | 评级 |
|---|---|---|---|
| — | 双一流自主建设 | — | |
| 0101 | 哲学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0301 | 法学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0302 | 政治学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第五轮评估 | A+ |
| 0402 | 心理学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0601 | 考古学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0602 | 中国史 | 第五轮评估 | A+ |
| 0603 | 世界史 | 第五轮评估 | A+ |
| 0701 | 数学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0702 | 物理学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0703 | 化学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0705 | 地理学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0710 | 生物学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0712 | 科学技术史 | 第五轮评估 | A+ |
| 0713 | 生态学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0801 | 力学 | 第五轮评估 | A+ |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第五轮评估 | A+ |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 0835 | 软件工程 | 第五轮评估 | A+ |
| 1007 | 药学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1011 | 护理学 | 第五轮评估 | A+ |
| 1202 | 工商管理 | 第五轮评估 | A+ |
| 0401 | 教育学 | 第五轮评估 | A |
| 0704 | 天文学 | 第五轮评估 | A |
| 0706 | 大气科学 | 第五轮评估 | A |
| 0708 | 地球物理学 | 第五轮评估 | A |
| 1001 | 基础医学 | 第五轮评估 | A |
| 1002 | 临床医学 | 第五轮评估 | A |
| 1003 | 口腔医学 | 第五轮评估 | A |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第五轮评估 | A |
| 0503 | 新闻传播学 | 第五轮评估 | A- |
| 0805 | 材料科学与工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第五轮评估 | A- |
| 0101 | 哲学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0202 | 应用经济学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0302 | 政治学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0303 | 社会学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0402 | 心理学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0501 | 中国语言文学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0502 | 外国语言文学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0601 | 考古学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0603 | 世界史 | 第四轮评估 | A+ |
| 0701 | 数学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0702 | 物理学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0703 | 化学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0705 | 地理学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0706 | 大气科学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0710 | 生物学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0714 | 统计学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0801 | 力学 | 第四轮评估 | A+ |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 第四轮评估 | A+ |
| 1001 | 基础医学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1003 | 口腔医学 | 第四轮评估 | A+ |
| 1301 | 艺术学理论 | 第四轮评估 | A+ |
| 0201 | 理论经济学 | 第四轮评估 | A |
| 0301 | 法学 | 第四轮评估 | A |
| 0305 | 马克思主义理论 | 第四轮评估 | A |
| 0602 | 中国史 | 第四轮评估 | A |
| 0713 | 生态学 | 第四轮评估 | A |
| 0809 | 电子科学与技术 | 第四轮评估 | A |
| 0830 | 环境科学与工程 | 第四轮评估 | A |
| 0835 | 软件工程 | 第四轮评估 | A |
| 1007 | 药学 | 第四轮评估 | A |
| 1202 | 工商管理 | 第四轮评估 | A |
| 1204 | 公共管理 | 第四轮评估 | A |
| 0401 | 教育学 | 第四轮评估 | A- |
| 1002 | 临床医学 | 第四轮评估 | A- |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 第四轮评估 | A- |
| 0503 | 新闻传播学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0709 | 地质学 | 第四轮评估 | B+ |
| 0810 | 信息与通信工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0827 | 核科学与技术 | 第四轮评估 | B+ |
| 0831 | 生物医学工程 | 第四轮评估 | B+ |
| 1011 | 护理学 | 第四轮评估 | B+ |
| 1205 | 图书情报与档案管理 | 第四轮评估 | B+ |
| 0708 | 地球物理学 | 第四轮评估 | B |
| 0712 | 科学技术史 | 第四轮评估 | B |
| 1006 | 中西医结合 | 第四轮评估 | B |
| 0704 | 天文学 | 第四轮评估 | B- |
| 1201 | 管理科学与工程 | 第四轮评估 | B- |
| 1303 | 戏剧与影视学 | 第四轮评估 | C+ |
评估说明
第四轮评估采用 A+、A、A−、B+、B、B−、C+、C、C− 共九个等级。A+ 为全国前 2%,A 为 2%-5%,A- 为 5%-10%。
双一流学科
标记为「双一流」的学科属于世界一流大学和一流学科建设名单,是国家重点投入建设的优势领域。
12,683
专任教师
98
中国科学院院士
30
中国工程院院士
在校生结构:本科 16,459 人 / 研究生 29,689 人
深圳市南山区西丽镇丽水路深圳大学城北大校区
北京市昌平区马池口镇
北京市昌平区十三陵镇
Enrollment Programs
| 科类 | 代码 | 报考专业 | 计划 | 学费 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史 | 17 | 文科试验班类 | 22 | — | 662 |
| 历史 | 31 | 马克思主义理论类大类招生 | 1 | ¥5,000/年 | 662 |
| 历史 | 02 | 中国语言文学类大类招生 | 1 | ¥5,000/年 | — |
| 历史 | 05 | 哲学类大类招生 | 1 | ¥5,000/年 | — |
| 物理 | 48 | 理科试验班类 | 30 | — | 695 |
| 物理 | 13 | 公共管理类大类招生 | 1 | ¥5,000/年 | — |
| 物理 | 44 | 心理学类大类招生 | 1 | ¥5,000/年 | — |
| 物理 | 42 | 1 | ¥5,000/年 | — | |
| 物理 | 49 | 理科试验班类 | 1 | ¥5,000/年 | — |
关于这份数据
按录用/签约人数呈现去向分布, 不代表录取率或难度(无各校投递人数分母)。专业级为企业拟录用公示(脱敏、稀疏), 校级为学校就业质量报告 top 签约单位(覆盖广、到校级)。岗位与专业级覆盖将随数据补全持续扩充。
保研率越高,本科生免试读研的机会越大
教育部 2017 年第四轮学科评估结果,仅覆盖参评院校
以下为2025年辽宁省本科批投档最低分,仅供参考
想知道哪个专业最适合你?
开始 AI 职业诊断